Classificação do Processo Seletivo nº 04/2011

 

  EDUCAÇÃO FÍSICA        
  Nome Titulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Maryeli R V Dias 400 4,5 25 429,5
2 Francieli Bettiol 400 4,2 0 404,2
3 Jaison G do Canto 40 0 0 40
           
  ARTES        
  nome Títulos Tempo  Serviço Cursos total
1 Alessandra Ramiro 400 17,5 6 423,5
2 Maria Luiza R da Silva 300 1,9 20 321,9
3 Rosana da Silva 20 0 25 45
           
  HISTÓRIA        
  nome Títulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Varli L. das Chagas 400 9,2 25 434,2
2 Thaise Possoli 400 5,7 25 430,7
3 Adriana Rossi 400 3,2 25 428,2
4 Mariane Alésio da Silva 400 5,2 5 410,2
5 Beatriz De Bona 300 0 6 306
           
  PORTUGUÊS        
  nome Títulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Andreza Patel de Araújo 400 7,6 21 428,6
2 Vanessa Paes Pazzeto 400 1,9 25 426,9
3 Morgana Ambroso 400 4,6 18 422,6
4 Denise Olivo 400 10,8 0 410,8
5 Eliane E. Frasseto 300 30 0 330
6 Daiane Possoli 300 1,2 0 301,2
           
  INGLÊS        
  Nome Títulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Morgana Ambroso 400 4,6 18 422,6
2 Denise Olivo 400 10,8 0 410,8
3 Eliane E Frasseto 300 30 0 330
4 Daiane Possoli 300 1,2 0 301,2
           
  CIÊNCIAS        
  Nome Títulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Danuza M. Scarmagnani 400 5,9 25 430,9
2 Elaine Possenti 400 2,2 25 427,2
3 Rosana Da Boit Salvaro 400 8,2 1 409,2
4 Karen Mariana B. Ferreira 400 5,9   409,2
5 Talita Cristina Rodrigues 40   15 55
           
  GEOGRAFIA        
  Nome Títulos Tempo Serviço Cursos Total
1 Fabiana Comin 400 3,6 25 428,6
2 Luciana Rodrigues 400 16,4   416,4
 <